Probabilità di aurora per città
Confronta le località principali per soglia Kp, emisfero e direzione di osservazione.
Questo indice raccoglie luoghi con possibilità realistiche. Kp aiuta, ma Bz, nuvole, Luna e buio contano molto.
Indice Kp in tempo reale
--
Campi magnetici interplanetari
Bt: -- nT|Bz: -- nT
Velocità del vento solare
-- km/s
| Città | Type | Regione | Tipo di aurora | Kp stimato | Direzione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Country | Northern Norway | aurora boreale | Kp 2+ | nord | Apri previsione locale |
| Tromso | City | Troms | aurora boreale | Kp 2+ | nord | Apri previsione locale |
| Alta | City | Finnmark | aurora boreale | Kp 2+ | nord | Apri previsione locale |
| Lofoten | Region | Nordland | aurora boreale | Kp 2+ | nord | Apri previsione locale |
| Svalbard | Region | Svalbard | aurora boreale | Kp 2+ | nord | Apri previsione locale |
| Longyearbyen | City | Svalbard | aurora boreale | Kp 2+ | nord | Apri previsione locale |
| Senja | Region | Troms | aurora boreale | Kp 2+ | nord | Apri previsione locale |
| Abisko | City | Swedish Lapland | aurora boreale | Kp 2+ | nord | Apri previsione locale |
| Kiruna | City | Norrbotten | aurora boreale | Kp 2+ | nord | Apri previsione locale |
| Swedish Lapland | Region | Norrbotten | aurora boreale | Kp 2+ | nord | Apri previsione locale |
| Rovaniemi | City | Lapland | aurora boreale | Kp 2+ | nord | Apri previsione locale |
| Saariselka | City | Finnish Lapland | aurora boreale | Kp 2+ | nord | Apri previsione locale |
| Ivalo | City | Finnish Lapland | aurora boreale | Kp 2+ | nord | Apri previsione locale |
| Utsjoki | City | Finnish Lapland | aurora boreale | Kp 2+ | nord | Apri previsione locale |
| Finnish Lapland | Region | Lapland | aurora boreale | Kp 2+ | nord | Apri previsione locale |
| Akureyri | City | North Iceland | aurora boreale | Kp 2+ | nord | Apri previsione locale |
| Ilulissat | City | Avannaata | aurora boreale | Kp 2+ | nord | Apri previsione locale |
| Kangerlussuaq | City | Qeqqata | aurora boreale | Kp 2+ | nord | Apri previsione locale |
| Murmansk | City | Murmansk Oblast | aurora boreale | Kp 2+ | nord | Apri previsione locale |
| Teriberka | City | Murmansk Oblast | aurora boreale | Kp 2+ | nord | Apri previsione locale |
| Antarctica | Region | Antarctica | aurora australe | Kp 2+ | sud | Apri previsione locale |
| Iceland | Country | Iceland | aurora boreale | Kp 3+ | nord | Apri previsione locale |
| Alaska | Region | Alaska | aurora boreale | Kp 3+ | nord | Apri previsione locale |
| Canada | Country | Northern Canada | aurora boreale | Kp 3+ | nord | Apri previsione locale |
| Fairbanks | City | Alaska | aurora boreale | Kp 3+ | nord | Apri previsione locale |
| Yellowknife | City | Northwest Territories | aurora boreale | Kp 3+ | nord | Apri previsione locale |
| Whitehorse | City | Yukon | aurora boreale | Kp 3+ | nord | Apri previsione locale |
| Reykjavik | City | Capital Region | aurora boreale | Kp 3+ | nord | Apri previsione locale |
| Vik | City | South Iceland | aurora boreale | Kp 3+ | nord | Apri previsione locale |
| Thingvellir | Region | Southwest Iceland | aurora boreale | Kp 3+ | nord | Apri previsione locale |
| Greenland | Country | Greenland | aurora boreale | Kp 3+ | nord | Apri previsione locale |
| Nuuk | City | Sermersooq | aurora boreale | Kp 3+ | nord | Apri previsione locale |
| Faroe Islands | Country | Faroe Islands | aurora boreale | Kp 3+ | nord | Apri previsione locale |
| Shetland | Region | Scotland | aurora boreale | Kp 3+ | nord | Apri previsione locale |
| Northwest Territories | Region | Northern Canada | aurora boreale | Kp 3+ | nord | Apri previsione locale |
| Yukon | Region | Northern Canada | aurora boreale | Kp 3+ | nord | Apri previsione locale |
| Nunavut | Region | Northern Canada | aurora boreale | Kp 3+ | nord | Apri previsione locale |
| Iqaluit | City | Nunavut | aurora boreale | Kp 3+ | nord | Apri previsione locale |
| Dawson City | City | Yukon | aurora boreale | Kp 3+ | nord | Apri previsione locale |
| Anchorage | City | Alaska | aurora boreale | Kp 3+ | nord | Apri previsione locale |
| Denali | Region | Alaska | aurora boreale | Kp 3+ | nord | Apri previsione locale |
| Nome | City | Alaska | aurora boreale | Kp 3+ | nord | Apri previsione locale |
| Scotland | Region | Scotland | aurora boreale | Kp 4+ | nord | Apri previsione locale |
| Orkney | Region | Scotland | aurora boreale | Kp 4+ | nord | Apri previsione locale |
| Isle of Skye | Region | Scotland | aurora boreale | Kp 4+ | nord | Apri previsione locale |
| Churchill | City | Manitoba | aurora boreale | Kp 4+ | nord | Apri previsione locale |
| Jasper | City | Alberta | aurora boreale | Kp 5+ | nord | Apri previsione locale |
| Banff | City | Alberta | aurora boreale | Kp 5+ | nord | Apri previsione locale |
| Ushuaia | City | Tierra del Fuego | aurora australe | Kp 5+ | sud | Apri previsione locale |
| El Calafate | City | Santa Cruz | aurora australe | Kp 5+ | sud | Apri previsione locale |
| Tierra del Fuego | Region | Tierra del Fuego | aurora australe | Kp 5+ | sud | Apri previsione locale |
| Punta Arenas | City | Magallanes | aurora australe | Kp 5+ | sud | Apri previsione locale |
| Puerto Natales | City | Magallanes | aurora australe | Kp 5+ | sud | Apri previsione locale |
| Torres del Paine | Region | Magallanes | aurora australe | Kp 5+ | sud | Apri previsione locale |
| Falkland Islands | Country | South Atlantic | aurora australe | Kp 5+ | sud | Apri previsione locale |
| Stanley | City | Falkland Islands | aurora australe | Kp 5+ | sud | Apri previsione locale |
| Dunedin | City | Otago | aurora australe | Kp 6+ | sud | Apri previsione locale |
| Invercargill | City | Southland | aurora australe | Kp 6+ | sud | Apri previsione locale |
| Queenstown | City | Otago | aurora australe | Kp 6+ | sud | Apri previsione locale |
| Upper Peninsula Michigan | Region | Michigan | aurora boreale | Kp 6+ | nord | Apri previsione locale |
| Cook County Minnesota | Region | Minnesota | aurora boreale | Kp 6+ | nord | Apri previsione locale |
| Aroostook County Maine | Region | Maine | aurora boreale | Kp 6+ | nord | Apri previsione locale |
| Stewart Island | Region | Southland | aurora australe | Kp 6+ | sud | Apri previsione locale |
| Patagonia | Region | Southern South America | aurora australe | Kp 6+ | sud | Apri previsione locale |
| Hobart | City | Tasmania | aurora australe | Kp 7+ | sud | Apri previsione locale |
| Tasmania | Region | Tasmania | aurora australe | Kp 7+ | sud | Apri previsione locale |
| New Zealand | Country | New Zealand | aurora australe | Kp 7+ | sud | Apri previsione locale |
| Christchurch | City | Canterbury | aurora australe | Kp 7+ | sud | Apri previsione locale |
| Launceston | City | Tasmania | aurora australe | Kp 7+ | sud | Apri previsione locale |
| South Island New Zealand | Region | South Island | aurora australe | Kp 7+ | sud | Apri previsione locale |
| Lake Tekapo | City | Canterbury | aurora australe | Kp 7+ | sud | Apri previsione locale |
| Aoraki Mackenzie | Region | Canterbury | aurora australe | Kp 7+ | sud | Apri previsione locale |
| Wanaka | City | Otago | aurora australe | Kp 7+ | sud | Apri previsione locale |
| Bruny Island | Region | Tasmania | aurora australe | Kp 7+ | sud | Apri previsione locale |
| Cradle Mountain | Region | Tasmania | aurora australe | Kp 7+ | sud | Apri previsione locale |
| Melbourne | City | Victoria | aurora australe | Kp 8+ | sud | Apri previsione locale |
| Victoria Australia | Region | Victoria | aurora australe | Kp 8+ | sud | Apri previsione locale |
Need the full aurora dashboard?
Open the main aurora forecast page for live charts, solar wind details, magnetic field history, imagery, webcams and model animations.
FAQ sulla probabilità di aurora
Which location has the highest aurora probability?
High-latitude places such as Tromso, Fairbanks, Yellowknife and Reykjavik usually have stronger baseline odds because they sit closer to the auroral oval.
Is Kp enough to predict aurora probability?
No. Kp is a useful global signal, but local darkness, moonlight, cloud, Bz and solar wind conditions can all change the practical viewing chance.
Why are some places not listed?
This index focuses on locations where aurora viewing is realistic often enough to justify a dedicated forecast page.
Questa pagina è generata automaticamente a partire dalle fonti di dati pubbliche elencate di seguito. Le informazioni non sono controllate in termini di qualità e potrebbero non essere aggiornate in modo tempestivo: accetti tutti i rischi e la responsabilità derivanti direttamente o indirettamente dall’uso di questo contenuto, inclusi i dati provenienti da NOAA SWPC, BOM SWS, Canadian Space Agency, SGO, IRF, Natural Resources Canada and City of Hobart.