Probabilité d’aurore par ville
Comparez les lieux clés par seuil Kp, hémisphère et direction d’observation.
Cet index regroupe les lieux où l’observation est réaliste. Kp aide, mais Bz, nuages, Lune et obscurité restent essentiels.
Indice Kp en temps réel
--
Champs magnétiques interplanétaires
Bt: -- nT|Bz: -- nT
Vitesse du vent solaire
-- km/s
| Ville | Type | Région | Type d’aurore | Kp estimé | Direction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Country | Northern Norway | aurore boreale | Kp 2+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Tromso | City | Troms | aurore boreale | Kp 2+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Alta | City | Finnmark | aurore boreale | Kp 2+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Lofoten | Region | Nordland | aurore boreale | Kp 2+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Svalbard | Region | Svalbard | aurore boreale | Kp 2+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Longyearbyen | City | Svalbard | aurore boreale | Kp 2+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Senja | Region | Troms | aurore boreale | Kp 2+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Abisko | City | Swedish Lapland | aurore boreale | Kp 2+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Kiruna | City | Norrbotten | aurore boreale | Kp 2+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Swedish Lapland | Region | Norrbotten | aurore boreale | Kp 2+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Rovaniemi | City | Lapland | aurore boreale | Kp 2+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Saariselka | City | Finnish Lapland | aurore boreale | Kp 2+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Ivalo | City | Finnish Lapland | aurore boreale | Kp 2+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Utsjoki | City | Finnish Lapland | aurore boreale | Kp 2+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Finnish Lapland | Region | Lapland | aurore boreale | Kp 2+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Akureyri | City | North Iceland | aurore boreale | Kp 2+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Ilulissat | City | Avannaata | aurore boreale | Kp 2+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Kangerlussuaq | City | Qeqqata | aurore boreale | Kp 2+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Murmansk | City | Murmansk Oblast | aurore boreale | Kp 2+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Teriberka | City | Murmansk Oblast | aurore boreale | Kp 2+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Antarctica | Region | Antarctica | aurore australe | Kp 2+ | sud | Ouvrir la prévision locale |
| Iceland | Country | Iceland | aurore boreale | Kp 3+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Alaska | Region | Alaska | aurore boreale | Kp 3+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Canada | Country | Northern Canada | aurore boreale | Kp 3+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Fairbanks | City | Alaska | aurore boreale | Kp 3+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Yellowknife | City | Northwest Territories | aurore boreale | Kp 3+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Whitehorse | City | Yukon | aurore boreale | Kp 3+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Reykjavik | City | Capital Region | aurore boreale | Kp 3+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Vik | City | South Iceland | aurore boreale | Kp 3+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Thingvellir | Region | Southwest Iceland | aurore boreale | Kp 3+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Greenland | Country | Greenland | aurore boreale | Kp 3+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Nuuk | City | Sermersooq | aurore boreale | Kp 3+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Faroe Islands | Country | Faroe Islands | aurore boreale | Kp 3+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Shetland | Region | Scotland | aurore boreale | Kp 3+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Northwest Territories | Region | Northern Canada | aurore boreale | Kp 3+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Yukon | Region | Northern Canada | aurore boreale | Kp 3+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Nunavut | Region | Northern Canada | aurore boreale | Kp 3+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Iqaluit | City | Nunavut | aurore boreale | Kp 3+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Dawson City | City | Yukon | aurore boreale | Kp 3+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Anchorage | City | Alaska | aurore boreale | Kp 3+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Denali | Region | Alaska | aurore boreale | Kp 3+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Nome | City | Alaska | aurore boreale | Kp 3+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Scotland | Region | Scotland | aurore boreale | Kp 4+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Orkney | Region | Scotland | aurore boreale | Kp 4+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Isle of Skye | Region | Scotland | aurore boreale | Kp 4+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Churchill | City | Manitoba | aurore boreale | Kp 4+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Jasper | City | Alberta | aurore boreale | Kp 5+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Banff | City | Alberta | aurore boreale | Kp 5+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Ushuaia | City | Tierra del Fuego | aurore australe | Kp 5+ | sud | Ouvrir la prévision locale |
| El Calafate | City | Santa Cruz | aurore australe | Kp 5+ | sud | Ouvrir la prévision locale |
| Tierra del Fuego | Region | Tierra del Fuego | aurore australe | Kp 5+ | sud | Ouvrir la prévision locale |
| Punta Arenas | City | Magallanes | aurore australe | Kp 5+ | sud | Ouvrir la prévision locale |
| Puerto Natales | City | Magallanes | aurore australe | Kp 5+ | sud | Ouvrir la prévision locale |
| Torres del Paine | Region | Magallanes | aurore australe | Kp 5+ | sud | Ouvrir la prévision locale |
| Falkland Islands | Country | South Atlantic | aurore australe | Kp 5+ | sud | Ouvrir la prévision locale |
| Stanley | City | Falkland Islands | aurore australe | Kp 5+ | sud | Ouvrir la prévision locale |
| Dunedin | City | Otago | aurore australe | Kp 6+ | sud | Ouvrir la prévision locale |
| Invercargill | City | Southland | aurore australe | Kp 6+ | sud | Ouvrir la prévision locale |
| Queenstown | City | Otago | aurore australe | Kp 6+ | sud | Ouvrir la prévision locale |
| Upper Peninsula Michigan | Region | Michigan | aurore boreale | Kp 6+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Cook County Minnesota | Region | Minnesota | aurore boreale | Kp 6+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Aroostook County Maine | Region | Maine | aurore boreale | Kp 6+ | nord | Ouvrir la prévision locale |
| Stewart Island | Region | Southland | aurore australe | Kp 6+ | sud | Ouvrir la prévision locale |
| Patagonia | Region | Southern South America | aurore australe | Kp 6+ | sud | Ouvrir la prévision locale |
| Hobart | City | Tasmania | aurore australe | Kp 7+ | sud | Ouvrir la prévision locale |
| Tasmania | Region | Tasmania | aurore australe | Kp 7+ | sud | Ouvrir la prévision locale |
| New Zealand | Country | New Zealand | aurore australe | Kp 7+ | sud | Ouvrir la prévision locale |
| Christchurch | City | Canterbury | aurore australe | Kp 7+ | sud | Ouvrir la prévision locale |
| Launceston | City | Tasmania | aurore australe | Kp 7+ | sud | Ouvrir la prévision locale |
| South Island New Zealand | Region | South Island | aurore australe | Kp 7+ | sud | Ouvrir la prévision locale |
| Lake Tekapo | City | Canterbury | aurore australe | Kp 7+ | sud | Ouvrir la prévision locale |
| Aoraki Mackenzie | Region | Canterbury | aurore australe | Kp 7+ | sud | Ouvrir la prévision locale |
| Wanaka | City | Otago | aurore australe | Kp 7+ | sud | Ouvrir la prévision locale |
| Bruny Island | Region | Tasmania | aurore australe | Kp 7+ | sud | Ouvrir la prévision locale |
| Cradle Mountain | Region | Tasmania | aurore australe | Kp 7+ | sud | Ouvrir la prévision locale |
| Melbourne | City | Victoria | aurore australe | Kp 8+ | sud | Ouvrir la prévision locale |
| Victoria Australia | Region | Victoria | aurore australe | Kp 8+ | sud | Ouvrir la prévision locale |
Need the full aurora dashboard?
Open the main aurora forecast page for live charts, solar wind details, magnetic field history, imagery, webcams and model animations.
FAQ sur la probabilité d’aurore
Which location has the highest aurora probability?
High-latitude places such as Tromso, Fairbanks, Yellowknife and Reykjavik usually have stronger baseline odds because they sit closer to the auroral oval.
Is Kp enough to predict aurora probability?
No. Kp is a useful global signal, but local darkness, moonlight, cloud, Bz and solar wind conditions can all change the practical viewing chance.
Why are some places not listed?
This index focuses on locations where aurora viewing is realistic often enough to justify a dedicated forecast page.
Cette page est générée automatiquement à partir des sources de données publiques listées ci-dessous. Les informations ne sont pas contrôlées en termes de qualité et peuvent ne pas se mettre à jour en temps utile. Vous acceptez tous les risques et la responsabilité qui découlent directement ou indirectement de son utilisation, y compris les données provenant de NOAA SWPC, BOM SWS, Canadian Space Agency, SGO, IRF, Natural Resources Canada and City of Hobart.