Probabilidad de aurora por ciudad
Compara destinos de aurora por umbral Kp estimado, hemisferio y dirección de observación.
Este índice reúne ciudades donde la búsqueda de auroras tiene sentido práctico. Kp ayuda, pero Bz, oscuridad, nubes y luna también importan.
Índice Kp en Tiempo Real
--
Campos Magnéticos Interplanetarios
Bt: -- nT|Bz: -- nT
Velocidad del Viento Solar
-- km/s
| Ciudad | Type | Región | Tipo de aurora | Kp estimado | Dirección | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Country | Northern Norway | aurora boreal | Kp 2+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Tromso | City | Troms | aurora boreal | Kp 2+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Alta | City | Finnmark | aurora boreal | Kp 2+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Lofoten | Region | Nordland | aurora boreal | Kp 2+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Svalbard | Region | Svalbard | aurora boreal | Kp 2+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Longyearbyen | City | Svalbard | aurora boreal | Kp 2+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Senja | Region | Troms | aurora boreal | Kp 2+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Abisko | City | Swedish Lapland | aurora boreal | Kp 2+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Kiruna | City | Norrbotten | aurora boreal | Kp 2+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Swedish Lapland | Region | Norrbotten | aurora boreal | Kp 2+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Rovaniemi | City | Lapland | aurora boreal | Kp 2+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Saariselka | City | Finnish Lapland | aurora boreal | Kp 2+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Ivalo | City | Finnish Lapland | aurora boreal | Kp 2+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Utsjoki | City | Finnish Lapland | aurora boreal | Kp 2+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Finnish Lapland | Region | Lapland | aurora boreal | Kp 2+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Akureyri | City | North Iceland | aurora boreal | Kp 2+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Ilulissat | City | Avannaata | aurora boreal | Kp 2+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Kangerlussuaq | City | Qeqqata | aurora boreal | Kp 2+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Murmansk | City | Murmansk Oblast | aurora boreal | Kp 2+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Teriberka | City | Murmansk Oblast | aurora boreal | Kp 2+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Antarctica | Region | Antarctica | aurora austral | Kp 2+ | sur | Abrir pronóstico local |
| Iceland | Country | Iceland | aurora boreal | Kp 3+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Alaska | Region | Alaska | aurora boreal | Kp 3+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Canada | Country | Northern Canada | aurora boreal | Kp 3+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Fairbanks | City | Alaska | aurora boreal | Kp 3+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Yellowknife | City | Northwest Territories | aurora boreal | Kp 3+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Whitehorse | City | Yukon | aurora boreal | Kp 3+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Reykjavik | City | Capital Region | aurora boreal | Kp 3+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Vik | City | South Iceland | aurora boreal | Kp 3+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Thingvellir | Region | Southwest Iceland | aurora boreal | Kp 3+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Greenland | Country | Greenland | aurora boreal | Kp 3+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Nuuk | City | Sermersooq | aurora boreal | Kp 3+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Faroe Islands | Country | Faroe Islands | aurora boreal | Kp 3+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Shetland | Region | Scotland | aurora boreal | Kp 3+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Northwest Territories | Region | Northern Canada | aurora boreal | Kp 3+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Yukon | Region | Northern Canada | aurora boreal | Kp 3+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Nunavut | Region | Northern Canada | aurora boreal | Kp 3+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Iqaluit | City | Nunavut | aurora boreal | Kp 3+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Dawson City | City | Yukon | aurora boreal | Kp 3+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Anchorage | City | Alaska | aurora boreal | Kp 3+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Denali | Region | Alaska | aurora boreal | Kp 3+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Nome | City | Alaska | aurora boreal | Kp 3+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Scotland | Region | Scotland | aurora boreal | Kp 4+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Orkney | Region | Scotland | aurora boreal | Kp 4+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Isle of Skye | Region | Scotland | aurora boreal | Kp 4+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Churchill | City | Manitoba | aurora boreal | Kp 4+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Jasper | City | Alberta | aurora boreal | Kp 5+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Banff | City | Alberta | aurora boreal | Kp 5+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Ushuaia | City | Tierra del Fuego | aurora austral | Kp 5+ | sur | Abrir pronóstico local |
| El Calafate | City | Santa Cruz | aurora austral | Kp 5+ | sur | Abrir pronóstico local |
| Tierra del Fuego | Region | Tierra del Fuego | aurora austral | Kp 5+ | sur | Abrir pronóstico local |
| Punta Arenas | City | Magallanes | aurora austral | Kp 5+ | sur | Abrir pronóstico local |
| Puerto Natales | City | Magallanes | aurora austral | Kp 5+ | sur | Abrir pronóstico local |
| Torres del Paine | Region | Magallanes | aurora austral | Kp 5+ | sur | Abrir pronóstico local |
| Falkland Islands | Country | South Atlantic | aurora austral | Kp 5+ | sur | Abrir pronóstico local |
| Stanley | City | Falkland Islands | aurora austral | Kp 5+ | sur | Abrir pronóstico local |
| Dunedin | City | Otago | aurora austral | Kp 6+ | sur | Abrir pronóstico local |
| Invercargill | City | Southland | aurora austral | Kp 6+ | sur | Abrir pronóstico local |
| Queenstown | City | Otago | aurora austral | Kp 6+ | sur | Abrir pronóstico local |
| Upper Peninsula Michigan | Region | Michigan | aurora boreal | Kp 6+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Cook County Minnesota | Region | Minnesota | aurora boreal | Kp 6+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Aroostook County Maine | Region | Maine | aurora boreal | Kp 6+ | norte | Abrir pronóstico local |
| Stewart Island | Region | Southland | aurora austral | Kp 6+ | sur | Abrir pronóstico local |
| Patagonia | Region | Southern South America | aurora austral | Kp 6+ | sur | Abrir pronóstico local |
| Hobart | City | Tasmania | aurora austral | Kp 7+ | sur | Abrir pronóstico local |
| Tasmania | Region | Tasmania | aurora austral | Kp 7+ | sur | Abrir pronóstico local |
| New Zealand | Country | New Zealand | aurora austral | Kp 7+ | sur | Abrir pronóstico local |
| Christchurch | City | Canterbury | aurora austral | Kp 7+ | sur | Abrir pronóstico local |
| Launceston | City | Tasmania | aurora austral | Kp 7+ | sur | Abrir pronóstico local |
| South Island New Zealand | Region | South Island | aurora austral | Kp 7+ | sur | Abrir pronóstico local |
| Lake Tekapo | City | Canterbury | aurora austral | Kp 7+ | sur | Abrir pronóstico local |
| Aoraki Mackenzie | Region | Canterbury | aurora austral | Kp 7+ | sur | Abrir pronóstico local |
| Wanaka | City | Otago | aurora austral | Kp 7+ | sur | Abrir pronóstico local |
| Bruny Island | Region | Tasmania | aurora austral | Kp 7+ | sur | Abrir pronóstico local |
| Cradle Mountain | Region | Tasmania | aurora austral | Kp 7+ | sur | Abrir pronóstico local |
| Melbourne | City | Victoria | aurora austral | Kp 8+ | sur | Abrir pronóstico local |
| Victoria Australia | Region | Victoria | aurora austral | Kp 8+ | sur | Abrir pronóstico local |
Need the full aurora dashboard?
Open the main aurora forecast page for live charts, solar wind details, magnetic field history, imagery, webcams and model animations.
Preguntas sobre probabilidad de aurora
¿Qué ciudad tiene más probabilidad?
Las ciudades de latitud alta, como Tromso, Fairbanks, Yellowknife y Reykjavik, suelen tener mejores opciones de base.
¿Basta con mirar el Kp?
No. Kp es útil, pero la oscuridad local, la Luna, las nubes, Bz y el viento solar cambian la probabilidad real.
¿Por qué no aparecen todas las ciudades?
La lista prioriza lugares con interés real para ver auroras y evita páginas de baja relevancia.
Esta página se genera automáticamente a partir de las fuentes de datos públicas enumeradas a continuación. La información no está controlada por calidad y puede no actualizarse de manera oportuna, por lo que aceptas todos los riesgos y responsabilidades que surjan directa o indirectamente de usarla, incluyendo datos de NOAA SWPC, BOM SWS, Canadian Space Agency, SGO, IRF, Natural Resources Canada and City of Hobart.